



Deine eigenes T-Shirt
-
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| Halber Brustumfang (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Das T-Shirt vereint Komfort, Stil und Langlebigkeit und ist damit sowohl für den Alltag als auch für Kreativprojekte bestens geeignet. |
| Waschen | Das T-Shirt in kaltem Wasser mit ähnlichen Farben waschen, um das Aussehen und die Haptik des T-Shirts zu erhalten. |
| Trocknen | Das Kleidungsstück im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, um die Integrität des Stoffes und die Druckqualität zu erhalten. |
| Lagerung | Ideal für Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops, die ein hochwertiges, anpassbares T-Shirt suchen, das ethische Herstellungspraktiken unterstützt. |
Dein Paket wird innerhalb von 2-5 Werktagen bei dir eintreffen. Wir versenden mit DHL. In wenigen Einzelfällen kann der Versand auch durch andere Versanddienstleiter abgewickelt werden. Der Versand von Stickern findet derzeit seperat statt.
Wir empfehlen dir, die gewohnte Größe zu bestellen. Wenn du dir unsicher bist, bestelle lieber eine Größe größer.

Das Model ist 1,82cm groß, wiegt 80kg und trägt Größe L.
Größentabelle T-Shirts:

Maße in cm:
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| B) Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 |

Deine eigenes T-Shirt
Angebot€24,90



Schließ dich über 5000 zufriedenen Kunden an und hol dir jetzt dein erstes Statement Piece!

